<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: As Médias Móveis como auxiliares para o Trading</title>
	<atom:link href="http://maquinadodinheiro.com/2008/10/22/as-medias-moveis-como-auxiliares-para-o-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/10/22/as-medias-moveis-como-auxiliares-para-o-trading/</link>
	<description>Dinheiro e formas de fazer dinheiro. SEO, investir e ganhar online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 15:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: FamDrone com elevadas &#8220;perdas correntes&#8221;? &#124; Máquina Do Dinheiro - Forex em Português</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/10/22/as-medias-moveis-como-auxiliares-para-o-trading/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>FamDrone com elevadas &#8220;perdas correntes&#8221;? &#124; Máquina Do Dinheiro - Forex em Português</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=375#comment-1254</guid>
		<description>[...] encontrasse o momento ideal para abrir a posição, pois assim creio que mais parece que houve um cruzamento de duas médias móveis e o sistema abriu o trade, logo não passaria de um comum EA. Portanto se este é um robô que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrasse o momento ideal para abrir a posição, pois assim creio que mais parece que houve um cruzamento de duas médias móveis e o sistema abriu o trade, logo não passaria de um comum EA. Portanto se este é um robô que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Publicidade Directa em crise? &#124; Máquina Do Dinheiro - SEO, Marketing, Publicidade, Investimentos - Forex e Acções</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/10/22/as-medias-moveis-como-auxiliares-para-o-trading/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Publicidade Directa em crise? &#124; Máquina Do Dinheiro - SEO, Marketing, Publicidade, Investimentos - Forex e Acções</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=375#comment-823</guid>
		<description>[...] de escrever um artigo a falar sobre as médias móveis - parte 2 -  (estou a adiar os assuntos da bolsa até encontrar o timing ideal para que todos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de escrever um artigo a falar sobre as médias móveis &#8211; parte 2 -  (estou a adiar os assuntos da bolsa até encontrar o timing ideal para que todos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Soares</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/10/22/as-medias-moveis-como-auxiliares-para-o-trading/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Luis Soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=375#comment-709</guid>
		<description>Nunca é de mais saudar-te pelas excelentes contribuições que vens dando neste espaço. Um manancial de informação compilada para quem se inicia nesta coisas.
 
No intraday do DAX, tens preferencia de negociação por algum periodo do dia. Por exemplo, preferes trabalhar mais a partir das 14:30, aquando da abertura de Wall Sreet, ou é indiferente? Vês relevÂncia em poder negociar as 24 horas? Naõ te parece que até ao fecho de Wall Street é suficiente?

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca é de mais saudar-te pelas excelentes contribuições que vens dando neste espaço. Um manancial de informação compilada para quem se inicia nesta coisas.<br />
 <br />
No intraday do DAX, tens preferencia de negociação por algum periodo do dia. Por exemplo, preferes trabalhar mais a partir das 14:30, aquando da abertura de Wall Sreet, ou é indiferente? Vês relevÂncia em poder negociar as 24 horas? Naõ te parece que até ao fecho de Wall Street é suficiente?</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

