<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Os números Fibonacci &#8211; VideoPost</title>
	<atom:link href="http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/</link>
	<description>Dinheiro e formas de fazer dinheiro. SEO, investir e ganhar online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Muhammad</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Muhammad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-580</guid>
		<description>O EURUSD é só um par, existem mais. Luís, há várias formas de encarar os mercados, podes muito bem olhar para os mercados como um jogo, só que isso não é tanto o que eu faço. Recomendo este artigo:

http://maquinadodinheiro.com/2008/09/10/aprenda-a-ser-um-trader-em-5-horas-gratuitamente/

E a leitura do Gambling VS Speculation:
http://www.squawktrader.com/audio/4%20gambling%20and%20speculation.mp3

Abraço!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O EURUSD é só um par, existem mais. Luís, há várias formas de encarar os mercados, podes muito bem olhar para os mercados como um jogo, só que isso não é tanto o que eu faço. Recomendo este artigo:</p>
<p><a href="http://maquinadodinheiro.com/2008/09/10/aprenda-a-ser-um-trader-em-5-horas-gratuitamente/" rel="nofollow">http://maquinadodinheiro.com/2008/09/10/aprenda-a-ser-um-trader-em-5-horas-gratuitamente/</a></p>
<p>E a leitura do Gambling VS Speculation:<br />
<a href="http://www.squawktrader.com/audio/4%20gambling%20and%20speculation.mp3" rel="nofollow">http://www.squawktrader.com/audio/4%20gambling%20and%20speculation.mp3</a></p>
<p>Abraço!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Soares</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Luis Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-573</guid>
		<description>No Forex transacionas probabilidades de o EURO se valorizar ou desvalorizar em relação ao DOLAR. Na Betfair, transacionas probabilidades de determinado evento desportivo acontecer ou não. A essencia não é diferente, os condicionalismos sim!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Forex transacionas probabilidades de o EURO se valorizar ou desvalorizar em relação ao DOLAR. Na Betfair, transacionas probabilidades de determinado evento desportivo acontecer ou não. A essencia não é diferente, os condicionalismos sim!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Muhammad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-570</guid>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Só agora reparei no teu outro comentário. Obrigado. Eu não relaccionaria a BetFair ou as apostas online com os mercados, pois nos mercados estudamos probabilidades relacionadas com a psicologia dos investidores e traders no momento, ou seja, não é um jogo própriamente dito.
Mas mais uma vez, o mercado é entendido de formas diferentes pelas diferentes pessoas.
Sabes, há gente que está nos mercados só para perder dinheiro.......
Abraço!&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Só agora reparei no teu outro comentário. Obrigado. Eu não relaccionaria a BetFair ou as apostas online com os mercados, pois nos mercados estudamos probabilidades relacionadas com a psicologia dos investidores e traders no momento, ou seja, não é um jogo própriamente dito.<br />
Mas mais uma vez, o mercado é entendido de formas diferentes pelas diferentes pessoas.<br />
Sabes, há gente que está nos mercados só para perder dinheiro&#8230;&#8230;.<br />
Abraço!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Muhammad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-569</guid>
		<description>Neste caso, cada candlestick (cada barrinha) representam 10 minutos! Timframe de 10 minutos é o de eleição. A tendência deve ser observada mais de forma subjectiva, varia de instrumento para instrumento..mas víamos no gráfico uma tendência descedente já à 1 semana...
Existe uma grande subjectividade para a determinação da tendência, sem dúvida, mas depois vai-se habituando...e deixa de ser grande problema..

Na plataforma do Banco Best podes desenhar o Fibo, claro!
Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neste caso, cada candlestick (cada barrinha) representam 10 minutos! Timframe de 10 minutos é o de eleição. A tendência deve ser observada mais de forma subjectiva, varia de instrumento para instrumento..mas víamos no gráfico uma tendência descedente já à 1 semana&#8230;<br />
Existe uma grande subjectividade para a determinação da tendência, sem dúvida, mas depois vai-se habituando&#8230;e deixa de ser grande problema..</p>
<p>Na plataforma do Banco Best podes desenhar o Fibo, claro!<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Soares</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Luis Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-568</guid>
		<description>Desculpa por postar continuamente. De facto já vi que o nosso amigo Fibonnaci está lá. Já agora, qual o time scale que mais utilizas para efecturaes as tuas análises? Ou seja quando falas em tendencia, falas de uma semana, um mes??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpa por postar continuamente. De facto já vi que o nosso amigo Fibonnaci está lá. Já agora, qual o time scale que mais utilizas para efecturaes as tuas análises? Ou seja quando falas em tendencia, falas de uma semana, um mes??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Soares</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Luis Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-567</guid>
		<description>Muhammad, diz-me uma coisa,

Na plataforma Demo do Best dá para expirimentar o indicador Fibonacci?

Obrigado,

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muhammad, diz-me uma coisa,</p>
<p>Na plataforma Demo do Best dá para expirimentar o indicador Fibonacci?</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Soares</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Luis Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-564</guid>
		<description>Parabens Muhammad,

para mim já consegues estar à frente dos blogs do Custodio e do Paulo Faustino em relação à esta temática muito especifica. Tenho já algumas noções de trading pela via do mercado de transações desportivas ( Betfair). A essencia da transação de probablilidades desportivas ( neste caso falo em corridas de cavalos) não é muito diferente da dos mercados financeiros.

Sem duvida que vou continuar a acompanhar os teus excelentes posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens Muhammad,</p>
<p>para mim já consegues estar à frente dos blogs do Custodio e do Paulo Faustino em relação à esta temática muito especifica. Tenho já algumas noções de trading pela via do mercado de transações desportivas ( Betfair). A essencia da transação de probablilidades desportivas ( neste caso falo em corridas de cavalos) não é muito diferente da dos mercados financeiros.</p>
<p>Sem duvida que vou continuar a acompanhar os teus excelentes posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meraj Chhaya</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Meraj Chhaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-550</guid>
		<description>Vou ter que ver o video quando tiver com menos sono, Friday you know...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou ter que ver o video quando tiver com menos sono, Friday you know&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad</title>
		<link>http://maquinadodinheiro.com/2008/09/05/os-numeros-fibonacci-videopost/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Muhammad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maquinadodinheiro.com/?p=283#comment-547</guid>
		<description>O vídeo não ficou com a melhor qualidade. Prometo adicionar um link para download dentro de momentos!

Abraço!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo não ficou com a melhor qualidade. Prometo adicionar um link para download dentro de momentos!</p>
<p>Abraço!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
